Diese Preise verstehen sich als groben Kostenrahmen und können – je nach dem, wie der Auftrag abgewickelt wird – stark variieren. Sehr wichtig sind eine gute Vorbereitung der Unterlagen (Manuskripte, Bilder) sowie möglichst wenig Korrekturen nach der Ausführung des fertigen Layouts. Dass vor der Druckmaschine nicht mehr korrigiert werden sollte, versteht sich von selbst...
Fremdkosten wie Texte, Fotografie oder Druck sind in diesen Preisen nicht enthalten.
| Briefpapier A4+ Couvert C5 | CHF 300.00 bis 600.00 |
| Briefmaske Word | CHF 300.00 bis 450.00 |
| Visitenkarte 1-seitig | CHF 150.00 bis 300.00 |
| Visitenkarte doppelseitig | CHF 300.00 bis 450.00 |
| Visitenkarte 4-seitig | CHF 450.00 bis 600.00 |
| Prospekt A6/5 oder A5 8-seitig | CHF 900.00 bis 1 050.00 |
| jede weitere Seite | CHF 150.00 bis 225.00 |
| Bericht / Broschüre A4 8-seitig | CHF 1 050.00 bis 1 200.00 |
| jede weitere Seite | CHF 150.00 bis 300.00 |
| Präsentationsmappe C4 | CHF 300.00 bis 450.00 |
| Formular / Flyer A4 1-seitig | CHF 450.00 bis 600.00 |
| Menükarte 4-seitig | CHF 600.00 bis 750.00 |
| jede weitere Seite | CHF 150.00 bis 225.00 |
| Webseite, einfach 5 Seiten | CHF 750.00 bis 900.00 |
| jede weitere Seite | CHF 150.00 bis 225.00 |
| Weitere Vorlagen | Kostenschätzung |
| Bilder (Kosten pro Bild) | |
| Digitalisierung | A5: CHF 20.00 bis 30.00, A4: CHF 40.00 bis 50.00 |
| Bildoptimierung | A5: CHF 30.00 bis 50.00, A4: CHF 60.00 bis 80.00 |
| Bildersuche und -einkauf | A5: CHF 50.00 bis 80.00, A4: CHF 70.00 bis 100.00 |
| Neuaufnahmen | Kostenschätzung |